环球热门:今日突破年线个股
时间:2023-05-25 16:12:34 来源:证券时报网
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3201.26点,收于年线之下,涨跌幅-0.11%,A股总成交额为8587.90亿元。到目前为止今日有60只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有杭州园林、联诚精密、德迈仕等,乖离率分别为11.91%、9.03%、7.11%;ST安信、通裕重工、新疆火炬等个股乖离率小,刚刚站上年线。
5月25日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300649 | 杭州园林 | 20.00 | 11.89 | 20.48 | 22.92 | 11.91 |
002921 | 联诚精密 | 9.99 | 9.81 | 14.65 | 15.97 | 9.03 |
301007 | 德迈仕 | 7.69 | 16.63 | 13.07 | 14.00 | 7.11 |
600819 | 耀皮玻璃 | 10.04 | 5.14 | 5.34 | 5.70 | 6.74 |
000993 | 闽东电力 | 6.43 | 14.45 | 11.45 | 12.08 | 5.49 |
301010 | 晶雪节能 | 6.41 | 13.12 | 21.06 | 22.09 | 4.88 |
002213 | 大为股份 | 10.01 | 16.11 | 14.81 | 15.50 | 4.66 |
000029 | 深深房A | 6.07 | 0.82 | 10.86 | 11.36 | 4.56 |
002083 | 孚日股份 | 10.07 | 7.27 | 4.83 | 5.03 | 4.05 |
300478 | 杭州高新 | 6.40 | 10.27 | 10.13 | 10.47 | 3.38 |
600982 | 宁波能源 | 10.07 | 3.58 | 4.55 | 4.70 | 3.36 |
600226 | 瀚叶股份 | 3.19 | 1.32 | 2.52 | 2.59 | 2.97 |
600979 | 广安爱众 | 3.27 | 3.59 | 3.37 | 3.47 | 2.88 |
300068 | 南都电源 | 3.70 | 3.58 | 21.31 | 21.88 | 2.68 |
300543 | 朗科智能 | 4.00 | 7.78 | 9.66 | 9.88 | 2.32 |
002167 | 东方锆业 | 2.40 | 6.47 | 7.10 | 7.26 | 2.28 |
600375 | 汉马科技 | 10.07 | 3.12 | 7.73 | 7.87 | 1.84 |
600283 | 钱江水利 | 4.33 | 1.94 | 13.48 | 13.72 | 1.81 |
002389 | 航天彩虹 | 2.00 | 1.15 | 20.99 | 21.37 | 1.80 |
301222 | 浙江恒威 | 2.75 | 5.39 | 28.63 | 29.11 | 1.69 |
000421 | 南京公用 | 2.76 | 2.38 | 5.13 | 5.21 | 1.64 |
002953 | 日丰股份 | 2.10 | 7.34 | 12.43 | 12.63 | 1.60 |
300617 | 安靠智电 | 5.56 | 7.04 | 39.28 | 39.89 | 1.54 |
300164 | 通源石油 | 1.81 | 6.60 | 4.44 | 4.51 | 1.47 |
002931 | 锋龙股份 | 2.03 | 1.03 | 10.92 | 11.08 | 1.46 |
301178 | 天亿马 | 2.65 | 6.81 | 30.60 | 31.04 | 1.44 |
603628 | 清源股份 | 1.57 | 2.09 | 15.33 | 15.55 | 1.43 |
300435 | 中泰股份 | 2.28 | 4.65 | 15.04 | 15.25 | 1.37 |
603700 | 宁水集团 | 1.39 | 1.22 | 14.38 | 14.56 | 1.25 |
600268 | 国电南自 | 2.26 | 1.90 | 8.51 | 8.61 | 1.23 |
000899 | 赣能股份 | 4.05 | 4.02 | 9.13 | 9.24 | 1.22 |
300340 | 科恒股份 | 4.38 | 12.43 | 13.65 | 13.81 | 1.20 |
002843 | 泰嘉股份 | 9.99 | 4.05 | 18.49 | 18.71 | 1.18 |
000037 | 深南电A | 2.54 | 4.78 | 7.99 | 8.08 | 1.17 |
603097 | 江苏华辰 | 9.98 | 24.48 | 21.68 | 21.92 | 1.13 |
002227 | 奥特迅 | 1.39 | 2.05 | 13.74 | 13.89 | 1.08 |
300504 | 天邑股份 | 2.11 | 3.74 | 17.72 | 17.90 | 1.01 |
300746 | 汉嘉设计 | 6.78 | 5.31 | 10.32 | 10.40 | 0.77 |
603200 | 上海洗霸 | 0.95 | 1.73 | 19.01 | 19.15 | 0.74 |
002164 | 宁波东力 | 6.08 | 9.60 | 6.24 | 6.28 | 0.67 |
301088 | 戎美股份 | 1.15 | 7.91 | 17.55 | 17.65 | 0.59 |
000927 | 中国铁物 | 0.69 | 0.75 | 2.88 | 2.90 | 0.53 |
603012 | 创力集团 | 0.68 | 0.94 | 5.92 | 5.95 | 0.48 |
000883 | 湖北能源 | 1.10 | 0.25 | 4.56 | 4.58 | 0.47 |
300076 | GQY视讯 | 0.78 | 1.79 | 5.12 | 5.14 | 0.47 |
300599 | 雄塑科技 | 1.14 | 1.45 | 7.94 | 7.97 | 0.44 |
300976 | 达瑞电子 | 0.87 | 1.75 | 48.30 | 48.50 | 0.41 |
601599 | 浙文影业 | 0.90 | 1.96 | 3.36 | 3.37 | 0.41 |
300173 | 福能东方 | 1.08 | 1.42 | 4.67 | 4.69 | 0.36 |
600505 | 西昌电力 | 2.93 | 1.90 | 8.41 | 8.44 | 0.32 |
002445 | 中南文化 | 1.67 | 1.69 | 2.42 | 2.43 | 0.31 |
601700 | 风范股份 | 0.56 | 0.54 | 5.33 | 5.35 | 0.31 |
603991 | 至正股份 | 2.14 | 0.90 | 38.96 | 39.07 | 0.27 |
000605 | 渤海股份 | 0.47 | 0.93 | 6.39 | 6.41 | 0.24 |
603289 | 泰瑞机器 | 1.07 | 1.20 | 10.36 | 10.38 | 0.16 |
002998 | 优彩资源 | 0.43 | 1.97 | 6.99 | 7.00 | 0.09 |
600089 | 特变电工 | 0.62 | 0.88 | 22.76 | 22.78 | 0.07 |
603080 | 新疆火炬 | 2.32 | 3.73 | 14.57 | 14.58 | 0.05 |
300185 | 通裕重工 | 0.76 | 1.10 | 2.65 | 2.65 | 0.02 |
600816 | ST安信 | 2.05 | 0.27 | 3.99 | 3.99 | 0.01 |
标签:
最新文章推荐
- 环球热门:今日突破年线个股
- 发展心理学电子书(发展心理学)
- 湖南衡阳:购买新房时,6月起可提取住房公积金用于支付首套房的首付款
- 世界热资讯!经济日报:有效整治粮食“跑冒滴漏”
- 崔康熙:外援问题会和俱乐部沟通,泰山队本土球员也很有能力 天天报道
- 如何开导早恋的孩子 世界要闻
- 特别报道|头道松花江边,与中华秋沙鸭的“亲密接触”|世界观察
- 依然是高水准 试别克新一代君越 环球新视野
- 5月24日基金净值:东方红战略精选混合A最新净值1.3023,跌0.15%-世界观焦点
- 国网华中分部:推动重点项目投产 促进清洁能源消纳 全球热点
- 继峰股份:5月24日融资净买入58.03万元,连续3日累计净买入412.76万元_每日精选
- 顾祥悦连任今世缘董事长 确定2023年度实现“百亿元营收”目标 世界聚看点
- 化工行业包括哪些单位_化工行业包括哪些
- VR&AR板块5月24日跌0.49%,*ST弘高领跌,主力资金净流出5.84亿元 世界观点
- 秤的读音有哪些_秤的读音
- 天天关注:碧海扬帆――航海模型制作(关于碧海扬帆――航海模型制作介绍)
- 百度借款有钱花是正规借款平台吗?申请条件是什么?
- 【世界新要闻】协调发展主要在哪些方面着力_协调发展主要包括哪些内容
- 尚义县举行“文明实践谱新篇”主题文艺演出
- word中页眉页脚距离怎么设置 设置页眉页脚时页眉与正文之间的距离不同该怎么设置
X 关闭
资讯中心
2023-01-17
2022-09-16
2021-10-18
2021-10-18
X 关闭
热点资讯
-
1
环球观焦点:中国数码信息(00250.HK):中期录得溢利700万港元 继续停牌
-
2
【全球聚看点】12月29日泛在电力物联网板块十大熊股一览
-
3
以网络文学书写时代的壮丽多姿
-
4
水枪大混战作文600字(通用10篇)
-
5
天天消息!重庆:未来半年内到期的房地产融资可在原规定基础上多展期1年
-
6
【港股通】上海医药(02607):吸入用硫酸沙丁胺醇溶液获国家药监局注册批准
-
7
志晟信息(832171)12月29日游资资金净卖出16.86万元_每日信息
-
8
新易贷商户贷款逾期多长时间会上征信
-
9
焦点快播:国联股份:公司是否造假问题实在不值得驳斥。至于股价波动,公司本身无法也不能够予以干预
-
10
从“蜗牛慢跑”到“猎豹速跑” 广西提升基层政务服务办事效率 环球速讯
-
11
冬天太干嘴起皮,什么食物护唇? 当前要闻
-
12
B站公布2023年内容招商版图:推出“MATES人群模型” 快讯
-
13
2023年国家博物馆元旦放假吗?开放时间一览
-
14
当前观察:苯泄露有什么危害,有什么预防措施?
-
15
环球热讯:厦门2023兔年纪念币余额查询入口(中行+建行+工行+邮储)
-
16
2023年贺岁普通纪念币江苏省预约兑换公告|天天即时看
-
17
中间价调升279个基点!机构:短期人民币仍在寻找方向|天天信息
-
18
做了30年的女配角,卖别墅为丈夫还债,如今无儿无女退休金2500,依旧乐此不疲地折腾着
-
19
卧龙地产: 卧龙地产2023年第一次临时股东大会会议资料
-
20
焦点速递!湖南关于已参与市场交易用户改为电网企业代理购电有关事项的提示