环球热点!今日106只股长线走稳 站上年线
时间:2023-03-22 15:17:00 来源:证券时报网
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3265.75点,收于年线之上,涨跌幅0.31%,A股总成交额为9582.87亿元。到目前为止今日有106只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有鹏鼎控股、弘信电子、英维克等,乖离率分别为8.49%、5.83%、5.44%;晨鸣纸业、日盈电子、南玻A等个股乖离率小,刚刚站上年线。
3月22日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002938 | 鹏鼎控股 | 10.00 | 1.62 | 29.00 | 31.46 | 8.49 |
300657 | 弘信电子 | 7.15 | 4.33 | 11.61 | 12.29 | 5.83 |
002837 | 英维克 | 6.67 | 4.58 | 29.42 | 31.02 | 5.44 |
300175 | 朗源股份 | 5.49 | 7.72 | 4.02 | 4.23 | 5.34 |
301083 | 百胜智能 | 6.61 | 16.40 | 13.02 | 13.70 | 5.20 |
000572 | 海马汽车 | 5.60 | 2.92 | 5.38 | 5.66 | 5.16 |
002377 | 国创高新 | 10.14 | 17.42 | 3.00 | 3.15 | 5.00 |
300903 | 科翔股份 | 5.39 | 7.45 | 13.13 | 13.69 | 4.30 |
603603 | *ST博天 | 4.95 | 1.49 | 5.29 | 5.51 | 4.23 |
300811 | 铂科新材 | 7.84 | 3.74 | 89.33 | 93.08 | 4.19 |
300642 | 透景生命 | 4.22 | 2.24 | 22.42 | 23.19 | 3.44 |
300032 | 金龙机电 | 5.31 | 2.92 | 5.76 | 5.95 | 3.34 |
300866 | 安克创新 | 5.39 | 3.16 | 62.96 | 64.88 | 3.05 |
002010 | 传化智联 | 3.42 | 1.37 | 5.87 | 6.04 | 2.89 |
301028 | 东亚机械 | 3.44 | 3.52 | 10.24 | 10.51 | 2.65 |
603048 | 浙江黎明 | 10.03 | 20.69 | 17.53 | 17.99 | 2.64 |
603160 | 汇顶科技 | 3.27 | 1.66 | 56.72 | 58.15 | 2.52 |
603722 | 阿科力 | 3.38 | 1.41 | 46.29 | 47.45 | 2.52 |
300877 | 金春股份 | 3.15 | 4.00 | 16.91 | 17.33 | 2.47 |
600490 | 鹏欣资源 | 2.83 | 11.28 | 3.54 | 3.63 | 2.40 |
300365 | 恒华科技 | 4.31 | 5.04 | 8.28 | 8.47 | 2.33 |
300732 | 设研院 | 2.83 | 3.94 | 10.30 | 10.52 | 2.13 |
603365 | 水星家纺 | 2.17 | 0.63 | 13.86 | 14.15 | 2.12 |
002822 | 中装建设 | 5.30 | 7.40 | 5.06 | 5.17 | 2.08 |
300284 | 苏交科 | 6.77 | 9.14 | 6.35 | 6.47 | 1.96 |
300405 | 科隆股份 | 2.31 | 1.52 | 5.65 | 5.76 | 1.88 |
300843 | 胜蓝股份 | 2.03 | 2.70 | 20.30 | 20.65 | 1.73 |
300220 | 金运激光 | 2.13 | 2.62 | 12.27 | 12.48 | 1.73 |
300746 | 汉嘉设计 | 3.87 | 6.69 | 10.83 | 11.01 | 1.64 |
300883 | 龙利得 | 3.24 | 5.40 | 6.60 | 6.70 | 1.57 |
002969 | 嘉美包装 | 1.92 | 1.47 | 4.18 | 4.24 | 1.52 |
600883 | 博闻科技 | 1.43 | 0.81 | 7.67 | 7.78 | 1.46 |
301123 | 奕东电子 | 3.59 | 6.96 | 25.32 | 25.69 | 1.45 |
301218 | 华是科技 | 1.97 | 12.10 | 24.47 | 24.81 | 1.40 |
600675 | 中华企业 | 4.08 | 0.43 | 3.02 | 3.06 | 1.34 |
301053 | 远信工业 | 2.19 | 3.54 | 23.04 | 23.34 | 1.31 |
300335 | 迪森股份 | 1.81 | 2.87 | 5.00 | 5.07 | 1.30 |
605577 | 龙版传媒 | 1.68 | 1.25 | 10.74 | 10.88 | 1.29 |
002239 | 奥特佳 | 1.45 | 0.93 | 2.76 | 2.79 | 1.25 |
002970 | 锐明技术 | 1.64 | 2.34 | 24.49 | 24.80 | 1.25 |
301024 | 霍普股份 | 2.30 | 5.71 | 25.50 | 25.79 | 1.14 |
600487 | 亨通光电 | 3.07 | 4.46 | 15.26 | 15.43 | 1.13 |
600403 | 大有能源 | 1.18 | 0.33 | 5.08 | 5.14 | 1.11 |
600638 | 新黄浦 | 1.25 | 0.47 | 5.62 | 5.68 | 1.10 |
600461 | 洪城环境 | 1.52 | 0.84 | 7.28 | 7.36 | 1.08 |
300332 | 天壕环境 | 3.86 | 0.87 | 11.74 | 11.85 | 0.96 |
603150 | 万朗磁塑 | 1.70 | 1.48 | 28.47 | 28.73 | 0.90 |
300163 | 先锋新材 | 2.67 | 5.19 | 3.43 | 3.46 | 0.86 |
002211 | ST宏达 | 1.39 | 0.74 | 2.89 | 2.91 | 0.85 |
002129 | TCL中环 | 1.71 | 1.15 | 44.91 | 45.28 | 0.84 |
300815 | 玉禾田 | 2.13 | 0.93 | 17.10 | 17.24 | 0.82 |
002823 | 凯中精密 | 1.07 | 1.48 | 10.28 | 10.36 | 0.82 |
300422 | 博世科 | 3.70 | 2.14 | 6.11 | 6.16 | 0.81 |
002745 | 木林森 | 0.75 | 1.49 | 9.39 | 9.46 | 0.76 |
002968 | 新大正 | 2.05 | 0.29 | 23.18 | 23.36 | 0.76 |
603536 | 惠发食品 | 0.86 | 1.18 | 7.00 | 7.05 | 0.75 |
002515 | 金字火腿 | 0.95 | 0.59 | 4.24 | 4.27 | 0.68 |
002661 | 克明食品 | 1.11 | 1.06 | 11.76 | 11.84 | 0.65 |
300385 | 雪浪环境 | 1.72 | 0.39 | 6.45 | 6.49 | 0.59 |
300627 | 华测导航 | 1.60 | 0.68 | 29.68 | 29.85 | 0.57 |
600372 | 中航电子 | 2.06 | 1.74 | 18.22 | 18.32 | 0.56 |
600257 | 大湖股份 | 0.92 | 2.72 | 5.48 | 5.51 | 0.55 |
601963 | 重庆银行 | 0.69 | 0.55 | 7.26 | 7.30 | 0.53 |
300153 | 科泰电源 | 0.51 | 1.32 | 7.87 | 7.91 | 0.52 |
300868 | 杰美特 | 3.05 | 4.91 | 17.46 | 17.55 | 0.52 |
603159 | 上海亚虹 | 1.24 | 0.31 | 13.78 | 13.85 | 0.51 |
300004 | 南风股份 | 0.83 | 0.77 | 6.04 | 6.07 | 0.45 |
600505 | 西昌电力 | 1.93 | 0.99 | 8.40 | 8.44 | 0.45 |
603629 | 利通电子 | 0.64 | 0.63 | 17.30 | 17.38 | 0.44 |
000859 | 国风新材 | 0.67 | 1.58 | 6.01 | 6.04 | 0.44 |
600779 | 水井坊 | 0.84 | 0.84 | 74.97 | 75.29 | 0.42 |
000605 | 渤海股份 | 0.95 | 0.73 | 6.37 | 6.40 | 0.41 |
002457 | 青龙管业 | 0.80 | 1.60 | 8.83 | 8.87 | 0.40 |
002318 | 久立特材 | 0.49 | 1.15 | 16.33 | 16.39 | 0.39 |
605007 | 五洲特纸 | 0.41 | 1.82 | 17.11 | 17.17 | 0.38 |
603989 | 艾华集团 | 3.05 | 0.62 | 26.58 | 26.67 | 0.36 |
600119 | 长江投资 | 0.90 | 0.55 | 6.73 | 6.75 | 0.35 |
300387 | 富邦股份 | 0.69 | 1.68 | 7.26 | 7.28 | 0.33 |
605303 | 园林股份 | 1.80 | 1.71 | 11.83 | 11.87 | 0.33 |
300641 | 正丹股份 | 1.27 | 0.57 | 5.55 | 5.57 | 0.33 |
001211 | 双枪科技 | 0.95 | 2.72 | 23.23 | 23.31 | 0.32 |
300741 | 华宝股份 | 1.72 | 0.24 | 24.78 | 24.85 | 0.29 |
000678 | 襄阳轴承 | 0.51 | 1.50 | 5.93 | 5.95 | 0.29 |
603819 | 神力股份 | 0.86 | 0.41 | 15.24 | 15.28 | 0.29 |
000937 | 冀中能源 | 0.60 | 0.61 | 6.71 | 6.73 | 0.28 |
000008 | 神州高铁 | 0.41 | 0.74 | 2.43 | 2.44 | 0.26 |
600919 | 江苏银行 | 1.29 | 0.49 | 7.04 | 7.06 | 0.24 |
600459 | 贵研铂业 | 0.25 | 0.63 | 16.08 | 16.12 | 0.23 |
300151 | 昌红科技 | 1.18 | 0.89 | 19.63 | 19.68 | 0.23 |
300990 | 同飞股份 | 1.02 | 4.11 | 83.07 | 83.25 | 0.22 |
603458 | 勘设股份 | 2.88 | 3.53 | 10.33 | 10.35 | 0.21 |
600758 | 辽宁能源 | 2.18 | 1.56 | 4.21 | 4.22 | 0.20 |
300141 | 和顺电气 | 0.22 | 0.92 | 9.11 | 9.13 | 0.19 |
002267 | 陕天然气 | 0.28 | 0.27 | 7.19 | 7.20 | 0.19 |
300278 | 华昌达 | 1.12 | 1.10 | 4.52 | 4.53 | 0.17 |
600696 | 岩石股份 | 0.42 | 0.20 | 26.25 | 26.27 | 0.09 |
301037 | 保立佳 | 0.16 | 3.07 | 18.51 | 18.53 | 0.09 |
000783 | 长江证券 | 0.54 | 0.21 | 5.54 | 5.54 | 0.08 |
601200 | 上海环境 | 0.21 | 0.39 | 9.57 | 9.58 | 0.08 |
300677 | 英科医疗 | 1.91 | 1.70 | 25.04 | 25.06 | 0.08 |
603788 | 宁波高发 | 1.21 | 0.46 | 11.67 | 11.68 | 0.07 |
002005 | ST德豪 | 1.32 | 0.64 | 1.53 | 1.53 | 0.07 |
001979 | 招商蛇口 | 3.19 | 0.49 | 13.91 | 13.92 | 0.07 |
000012 | 南玻A | 1.94 | 1.25 | 6.82 | 6.82 | 0.03 |
603286 | 日盈电子 | 2.69 | 2.00 | 17.20 | 17.20 | 0.03 |
000488 | 晨鸣纸业 | 1.14 | 0.74 | 5.33 | 5.33 | 0.01 |
标签:
最新文章推荐
- 环球热点!今日106只股长线走稳 站上年线
- 宏景科技3月22日盘中涨幅达5%|世界新视野
- 每日快看:北京市第五届礼让斑马线广场舞比赛展演活动精彩纷呈
- 今日时讯:乌称俄导弹在克里米亚运输时被炸毁 突发大批口径巡航导弹被炸成废铁
- 世界今日讯!Apollo实现cron语句的热配置
- 哈弗2030年停售燃油车,柠檬混动DHT能否助H6夺回销冠? 世界消息
- 世界快讯:求神求神粤语歌词_求神的随波逐流罗马音
- 防雷接地装置哪家好_防雷接地装置|全球报资讯
- 焦点滚动:北京市鼓励乘用车置换新能源小客车,最高补贴1万元
- 全球观天下!央视新闻都在点赞的“后排男孩”,让孩子成长为一个内心有力量的人
- 今日热文:乐华娱乐回应被列经营异常:因未更新联络信息处理中
- 工行贵州毕节七星关支行:金融知识到门口 消费者权益保护入群众 每日视讯
- 天天滚动:年报速递|融创服务:去年收入约71亿元,在管面积2.4亿平米
- dnf反物质粒子怎么换绑定的_dnf反物质粒子|世界微动态
- dnf冰属性攻击的宝珠(dnf冰属性攻击的宝珠详情) 今日聚焦
- cad找回未保存文件_cad找回自动保存文件|世界即时看
- 海关总署:2月下旬以来我国出口用箱量持续增长
- 英山县道地中药材科技有限公司_关于英山县道地中药材科技有限公司的简介
- 农业农村部:3月份第3周全国生猪平均价格环比下跌2.6%
- 【全球新视野】别在被蒙骗了!曹操不杀关羽真正原因,根本不是因为忠义!
X 关闭
资讯中心
2023-01-17
2022-09-16
2021-10-18
2021-10-18
X 关闭
热点资讯
-
1
环球观焦点:中国数码信息(00250.HK):中期录得溢利700万港元 继续停牌
-
2
【全球聚看点】12月29日泛在电力物联网板块十大熊股一览
-
3
以网络文学书写时代的壮丽多姿
-
4
水枪大混战作文600字(通用10篇)
-
5
天天消息!重庆:未来半年内到期的房地产融资可在原规定基础上多展期1年
-
6
【港股通】上海医药(02607):吸入用硫酸沙丁胺醇溶液获国家药监局注册批准
-
7
志晟信息(832171)12月29日游资资金净卖出16.86万元_每日信息
-
8
新易贷商户贷款逾期多长时间会上征信
-
9
焦点快播:国联股份:公司是否造假问题实在不值得驳斥。至于股价波动,公司本身无法也不能够予以干预
-
10
从“蜗牛慢跑”到“猎豹速跑” 广西提升基层政务服务办事效率 环球速讯
-
11
冬天太干嘴起皮,什么食物护唇? 当前要闻
-
12
B站公布2023年内容招商版图:推出“MATES人群模型” 快讯
-
13
2023年国家博物馆元旦放假吗?开放时间一览
-
14
当前观察:苯泄露有什么危害,有什么预防措施?
-
15
环球热讯:厦门2023兔年纪念币余额查询入口(中行+建行+工行+邮储)
-
16
2023年贺岁普通纪念币江苏省预约兑换公告|天天即时看
-
17
中间价调升279个基点!机构:短期人民币仍在寻找方向|天天信息
-
18
做了30年的女配角,卖别墅为丈夫还债,如今无儿无女退休金2500,依旧乐此不疲地折腾着
-
19
卧龙地产: 卧龙地产2023年第一次临时股东大会会议资料
-
20
焦点速递!湖南关于已参与市场交易用户改为电网企业代理购电有关事项的提示